Festo ประเภทวาล์วนิวเมติกวาล์ว, XMFH Series Tiger Solenoid Pneumatic Valve
specifiction
| ขนาดพอร์ต | G1 / 8 | G1 / 4 |
| ฟังก์ชั่นวาล์ว | โซลีนอยด์เดี่ยว 5/2-way | |
| ออกแบบก่อสร้าง | วาล์ววาล์ว | |
| หลักการซีล | อ่อนนุ่ม | |
| ประเภทการดำเนินการ | ไฟฟ้า | |
| ประเภทการรีเซ็ต | สปริงเครื่องกล | |
| ประเภทของการควบคุม | คนขับ | |
| ทิศทางของการไหล | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | |
| อากาศนำร่อง | ภายในหรือภายนอก | |
| ฟังก์ชั่นการระบายอากาศ | ด้วยการควบคุมการไหล | |
| แทนที่ด้วยตนเอง | Detenting | |
| ประเภทของการติดตั้ง | ผ่านรูผ่าน | |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ใด | |
| อัตราการไหลตามเกณฑ์มาตรฐาน (l / min) | 500 | |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) | 360 | |
| สื่อการทำงาน | กรองอากาศอัดหล่อลื่นหรือหล่อลื่น | |
| แรงดันใช้งาน (บาร์) | 2 ~ 8 | |
| ความดันนักบิน (บาร์) | 1 ~ 8 | |
| อุณหภูมิแวดล้อม (℃) | -5 ~ 40 | |
| อุณหภูมิปานกลาง (℃) | -10 ~ 60 | |

